Giải 8 | 14 |
Giải 7 | 052 |
Giải 6 | 943015054530 |
Giải 5 | 8194 |
Giải 4 | 55652521193227131872336650952714678 |
Giải 3 | 4217146846 |
Giải 2 | 23047 |
Giải 1 | 33488 |
ĐB | 612148 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 4,9 |
2 | 7 |
3 | 0,0 |
4 | 6,7,8 |
5 | 2,2 |
6 | 5 |
7 | 1,1,2,8 |
8 | 8 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,3 | 0 |
7,7 | 1 |
5,5,7 | 2 |
3 | |
1,9 | 4 |
0,6 | 5 |
4 | 6 |
2,4 | 7 |
4,7,8 | 8 |
1 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
30 11 lần | 47 11 lần | 06 10 lần | 22 10 lần | 25 10 lần |
42 9 lần | 59 9 lần | 73 9 lần | 21 8 lần | 27 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
83 1 lần | 91 2 lần | 90 2 lần | 84 2 lần | 58 2 lần |
17 2 lần | 05 2 lần | 98 3 lần | 95 3 lần | 94 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
17 23 lượt | 83 21 lượt | 00 16 lượt | 99 15 lượt | 39 15 lượt |
20 14 lượt | 26 13 lượt | 51 12 lượt | 64 12 lượt | 16 11 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
26-62 11 lượt | 02-20 5 lượt | 28-82 5 lượt | 15-51 5 lượt | 79-97 4 lượt |
34-43 4 lượt | 89-98 4 lượt | 04-40 3 lượt | 07-70 3 lượt | 08-80 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
3 66 lần | 2 65 lần | 4 64 lần | 0 57 lần | 7 55 lần |
5 54 lần | 1 50 lần | 8 46 lần | 6 45 lần | 9 38 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
2 69 lần | 6 57 lần | 7 55 lần | 3 55 lần | 5 54 lần |
9 54 lần | 4 53 lần | 1 52 lần | 0 49 lần | 8 42 lần |
Giải 8 | 22 |
Giải 7 | 554 |
Giải 6 | 419352017049 |
Giải 5 | 8576 |
Giải 4 | 19461685889162507256706297922461225 |
Giải 3 | 4155961859 |
Giải 2 | 64649 |
Giải 1 | 50973 |
ĐB | 262612 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 2 |
2 | 2,4,5,5,9 |
3 | |
4 | 9,9 |
5 | 4,6,9,9 |
6 | 1 |
7 | 3,6 |
8 | 8 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,6 | 1 |
1,2 | 2 |
7,9 | 3 |
2,5 | 4 |
2,2 | 5 |
5,7 | 6 |
7 | |
8 | 8 |
2,4,4,5,5 | 9 |
Giải 8 | 53 |
Giải 7 | 844 |
Giải 6 | 150926112038 |
Giải 5 | 7121 |
Giải 4 | 17438130677592426936136064683174777 |
Giải 3 | 0209600357 |
Giải 2 | 58814 |
Giải 1 | 14236 |
ĐB | 706786 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,9 |
1 | 1,4 |
2 | 1,4 |
3 | 1,6,6,8,8 |
4 | 4 |
5 | 3,7 |
6 | 7 |
7 | 7 |
8 | 6 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,2,3 | 1 |
2 | |
5 | 3 |
1,2,4 | 4 |
5 | |
0,3,3,8,9 | 6 |
5,6,7 | 7 |
3,3 | 8 |
0 | 9 |
Giải 8 | 92 |
Giải 7 | 007 |
Giải 6 | 163874123204 |
Giải 5 | 0895 |
Giải 4 | 65175728387820806310401069008111412 |
Giải 3 | 7512315273 |
Giải 2 | 47453 |
Giải 1 | 53458 |
ĐB | 299132 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,7,8 |
1 | 0,2,2 |
2 | 3 |
3 | 2,8,8 |
4 | |
5 | 3,8 |
6 | |
7 | 3,5 |
8 | 1 |
9 | 2,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
8 | 1 |
1,1,3,9 | 2 |
2,5,7 | 3 |
0 | 4 |
7,9 | 5 |
0 | 6 |
0 | 7 |
0,3,3,5 | 8 |
9 |
Giải 8 | 66 |
Giải 7 | 997 |
Giải 6 | 921835720725 |
Giải 5 | 3668 |
Giải 4 | 12033036095041043934680920529854009 |
Giải 3 | 4951184422 |
Giải 2 | 88937 |
Giải 1 | 76712 |
ĐB | 919977 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9,9 |
1 | 0,1,2,8 |
2 | 2,5 |
3 | 3,4,7 |
4 | |
5 | |
6 | 6,8 |
7 | 2,7 |
8 | |
9 | 2,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
1 | 1 |
1,2,7,9 | 2 |
3 | 3 |
3 | 4 |
2 | 5 |
6 | 6 |
3,7,9 | 7 |
1,6,9 | 8 |
0,0 | 9 |
Giải 8 | 42 |
Giải 7 | 461 |
Giải 6 | 190468151860 |
Giải 5 | 8772 |
Giải 4 | 60160384029454480182246499359024692 |
Giải 3 | 8088656103 |
Giải 2 | 20381 |
Giải 1 | 91035 |
ĐB | 000885 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,4 |
1 | 5 |
2 | |
3 | 5 |
4 | 2,4,9 |
5 | |
6 | 0,0,1 |
7 | 2 |
8 | 1,2,5,6 |
9 | 0,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,6,9 | 0 |
6,8 | 1 |
0,4,7,8,9 | 2 |
0 | 3 |
0,4 | 4 |
1,3,8 | 5 |
8 | 6 |
7 | |
8 | |
4 | 9 |
Giải 8 | 33 |
Giải 7 | 006 |
Giải 6 | 708071746053 |
Giải 5 | 1229 |
Giải 4 | 61342404309608526306491356776189313 |
Giải 3 | 1641207898 |
Giải 2 | 06222 |
Giải 1 | 15540 |
ĐB | 489180 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,6 |
1 | 2,3 |
2 | 2,9 |
3 | 0,3,5 |
4 | 0,2 |
5 | 3 |
6 | 1 |
7 | 4 |
8 | 0,0,5 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,8,8 | 0 |
6 | 1 |
1,2,4 | 2 |
1,3,5 | 3 |
7 | 4 |
3,8 | 5 |
0,0 | 6 |
7 | |
9 | 8 |
2 | 9 |
Kết quả Xổ số Bình Dương thứ 6 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay Công ty XSKT Bình Dương ở địa chỉ số 1 Huỳnh Văn Nghệ - Phường Phú lợi -TP Thủ Dầu Một.
Lưu ý: một trang kết quả miền Nam đài Bình Dương (XSMN BD) gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 1 Huỳnh Văn Nghệ - Phường Phú lợi -TP Thủ Dầu Một
Điện thoại: (84)0274-3824151-3827446-3820086 Fax: (84)0274-3827446-3829931
Công ty là doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%. Chuyên phát hành các loại hình vé số trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam.