Giải 8 | 80 |
Giải 7 | 396 |
Giải 6 | 085055831252 |
Giải 5 | 0762 |
Giải 4 | 71845357682366564413362606138334757 |
Giải 3 | 7318377063 |
Giải 2 | 31161 |
Giải 1 | 70840 |
ĐB | 284043 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3 |
2 | |
3 | |
4 | 0,3,5 |
5 | 0,2,7 |
6 | 0,1,2,3,5,8 |
7 | |
8 | 0,3,3,3 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,5,6,8 | 0 |
6 | 1 |
5,6 | 2 |
1,4,6,8,8,8 | 3 |
4 | |
4,6 | 5 |
9 | 6 |
5 | 7 |
6 | 8 |
9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
29 12 lần | 99 12 lần | 08 11 lần | 76 11 lần | 83 11 lần |
87 11 lần | 03 10 lần | 17 8 lần | 31 8 lần | 38 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
79 1 lần | 72 1 lần | 92 2 lần | 84 2 lần | 75 2 lần |
74 2 lần | 68 2 lần | 66 2 lần | 61 2 lần | 56 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
19 37 lượt | 02 22 lượt | 79 19 lượt | 89 18 lượt | 92 18 lượt |
75 17 lượt | 21 16 lượt | 12 15 lượt | 03 15 lượt | 34 13 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
12-21 15 lượt | 19-91 9 lượt | 03-30 8 lượt | 48-84 7 lượt | 18-81 6 lượt |
89-98 5 lượt | 78-87 4 lượt | 27-72 4 lượt | 47-74 4 lượt | 01-10 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
2 63 lần | 9 62 lần | 0 58 lần | 8 56 lần | 3 55 lần |
6 54 lần | 4 53 lần | 5 48 lần | 1 47 lần | 7 44 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
3 66 lần | 7 63 lần | 9 60 lần | 8 58 lần | 6 53 lần |
0 52 lần | 4 49 lần | 5 49 lần | 1 47 lần | 2 43 lần |
Đầu số được ưa thích hôm nay ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 11 lần | Đầu 1: 25 lần | Đầu 2: 18 lần | Đầu 3: 16 lần | Đầu 4: 13 lần |
Đầu 5: 13 lần | Đầu 6: 28 lần | Đầu 7: 22 lần | Đầu 8: 20 lần | Đầu 9: 13 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 14 lần | Đuôi 1: 23 lần | Đuôi 2: 22 lần | Đuôi 3: 17 lần | Đuôi 4: 14 lần |
Đuôi 5: 13 lần | Đuôi 6: 19 lần | Đuôi 7: 18 lần | Đuôi 8: 18 lần | Đuôi 9: 21 lần |
Giải 8 | 20 |
Giải 7 | 429 |
Giải 6 | 655795285969 |
Giải 5 | 2704 |
Giải 4 | 95731691951192996924864806695892170 |
Giải 3 | 2236054704 |
Giải 2 | 40842 |
Giải 1 | 26817 |
ĐB | 696797 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4 |
1 | 7 |
2 | 0,4,8,9,9 |
3 | 1 |
4 | 2 |
5 | 7,8 |
6 | 0,9 |
7 | 0 |
8 | 0 |
9 | 5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6,7,8 | 0 |
3 | 1 |
4 | 2 |
3 | |
0,0,2 | 4 |
9 | 5 |
6 | |
1,5,9 | 7 |
2,5 | 8 |
2,2,6 | 9 |
Giải 8 | 42 |
Giải 7 | 844 |
Giải 6 | 039917647628 |
Giải 5 | 1422 |
Giải 4 | 25438238636845349854137207943188853 |
Giải 3 | 1916442626 |
Giải 2 | 72714 |
Giải 1 | 72064 |
ĐB | 817024 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 4 |
2 | 0,2,4,6,8 |
3 | 1,8 |
4 | 2,4 |
5 | 3,3,4 |
6 | 3,4,4,4 |
7 | |
8 | |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
3 | 1 |
2,4 | 2 |
5,5,6 | 3 |
1,2,4,5,6,6,6 | 4 |
5 | |
2 | 6 |
7 | |
2,3 | 8 |
9 | 9 |
Giải 8 | 70 |
Giải 7 | 638 |
Giải 6 | 833267906641 |
Giải 5 | 9276 |
Giải 4 | 08680968948005541520218703959386317 |
Giải 3 | 9350145273 |
Giải 2 | 55751 |
Giải 1 | 92360 |
ĐB | 618458 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 7 |
2 | 0 |
3 | 2,8 |
4 | 1 |
5 | 1,5,8 |
6 | 0 |
7 | 0,0,3,6 |
8 | 0 |
9 | 0,3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,6,7,7,8,9 | 0 |
0,4,5 | 1 |
3 | 2 |
7,9 | 3 |
9 | 4 |
5 | 5 |
7 | 6 |
1 | 7 |
3,5 | 8 |
9 |
Giải 8 | 69 |
Giải 7 | 341 |
Giải 6 | 773686531409 |
Giải 5 | 8527 |
Giải 4 | 48843586656738661162867106118797196 |
Giải 3 | 4842340500 |
Giải 2 | 91857 |
Giải 1 | 31537 |
ĐB | 379647 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,9 |
1 | 0 |
2 | 3,7 |
3 | 6,7 |
4 | 1,3,7 |
5 | 3,7 |
6 | 2,5,9 |
7 | |
8 | 6,7 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1 | 0 |
4 | 1 |
6 | 2 |
2,4,5 | 3 |
4 | |
6 | 5 |
3,8,9 | 6 |
2,3,4,5,8 | 7 |
8 | |
0,6 | 9 |
Giải 8 | 45 |
Giải 7 | 677 |
Giải 6 | 863383400599 |
Giải 5 | 2660 |
Giải 4 | 11466772376925906611783491746773005 |
Giải 3 | 4362764408 |
Giải 2 | 77949 |
Giải 1 | 34998 |
ĐB | 145229 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8 |
1 | 1 |
2 | 7,9 |
3 | 3,7 |
4 | 0,5,9,9 |
5 | 9 |
6 | 0,6,7 |
7 | 7 |
8 | |
9 | 8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,6 | 0 |
1 | 1 |
2 | |
3 | 3 |
4 | |
0,4 | 5 |
6 | 6 |
2,3,6,7 | 7 |
0,9 | 8 |
2,4,4,5,9 | 9 |
Giải 8 | 88 |
Giải 7 | 164 |
Giải 6 | 042904646960 |
Giải 5 | 2359 |
Giải 4 | 22795670292982322131742065021143581 |
Giải 3 | 0344185825 |
Giải 2 | 95035 |
Giải 1 | 16857 |
ĐB | 169025 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 1 |
2 | 3,5,5,9,9 |
3 | 1,5 |
4 | 1 |
5 | 7,9 |
6 | 0,4,4 |
7 | |
8 | 1,8 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
1,3,4,8 | 1 |
2 | |
2 | 3 |
6,6 | 4 |
2,2,3,9 | 5 |
0 | 6 |
5 | 7 |
8 | 8 |
2,2,5 | 9 |
XSNT - Cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Ninh Thuận thứ 6 hàng tuần từ trường quay Xổ Số Kiến Thiết Ninh Thuận tại Địa chỉ: 16 Tháng 4, Tp Phan Rang - Tháp Chàm
Kết quả xổ số miền Trung đài Gia Lai gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 16 Tháng 4, Tp Phan Rang - Tháp Chàm
Điện thoại: 068 3839 733.
Công ty là doanh nghiệp vốn Nhà nước 100%. Chuyên phát hành các loại hình vé số trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung.