Giải 8 | 59 |
Giải 7 | 146 |
Giải 6 | 635049482743 |
Giải 5 | 5683 |
Giải 4 | 58569652659763357243933041742324751 |
Giải 3 | 5946415741 |
Giải 2 | 26290 |
Giải 1 | 73670 |
ĐB | 791986 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | |
2 | 3 |
3 | 3 |
4 | 1,3,3,6,8 |
5 | 0,1,9 |
6 | 4,5,9 |
7 | 0 |
8 | 3,6 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,7,9 | 0 |
4,5 | 1 |
2 | |
2,3,4,4,8 | 3 |
0,6 | 4 |
6 | 5 |
4,8 | 6 |
7 | |
4 | 8 |
5,6 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
16 12 lần | 29 12 lần | 41 12 lần | 09 11 lần | 15 11 lần |
68 11 lần | 24 10 lần | 27 10 lần | 34 10 lần | 37 10 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
98 1 lần | 61 1 lần | 32 1 lần | 58 2 lần | 56 2 lần |
53 2 lần | 39 2 lần | 38 2 lần | 36 2 lần | 12 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
25 35 lượt | 32 29 lượt | 98 26 lượt | 17 21 lượt | 36 17 lượt |
19 17 lượt | 53 16 lượt | 00 15 lượt | 56 15 lượt | 30 13 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
36-63 11 lượt | 25-52 9 lượt | 58-85 9 lượt | 67-76 8 lượt | 37-73 7 lượt |
19-91 6 lượt | 12-21 5 lượt | 28-82 5 lượt | 16-61 4 lượt | 39-93 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
2 64 lần | 4 64 lần | 1 56 lần | 7 55 lần | 0 53 lần |
9 53 lần | 5 51 lần | 8 51 lần | 3 49 lần | 6 44 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
4 67 lần | 9 65 lần | 6 55 lần | 5 55 lần | 1 52 lần |
2 51 lần | 8 50 lần | 7 50 lần | 0 50 lần | 3 45 lần |
Giải 8 | 77 |
Giải 7 | 604 |
Giải 6 | 210513340371 |
Giải 5 | 2640 |
Giải 4 | 36390043248376462448780044351871083 |
Giải 3 | 2594197755 |
Giải 2 | 73045 |
Giải 1 | 54695 |
ĐB | 568403 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4,4,5 |
1 | 8 |
2 | 4 |
3 | 4 |
4 | 0,1,5,8 |
5 | 5 |
6 | 4 |
7 | 1,7 |
8 | 3 |
9 | 0,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,9 | 0 |
4,7 | 1 |
2 | |
0,8 | 3 |
0,0,2,3,6 | 4 |
0,4,5,9 | 5 |
6 | |
7 | 7 |
1,4 | 8 |
9 |
Giải 8 | 42 |
Giải 7 | 655 |
Giải 6 | 343481600970 |
Giải 5 | 3234 |
Giải 4 | 12208554952732005605804884984616689 |
Giải 3 | 5934038911 |
Giải 2 | 78049 |
Giải 1 | 40729 |
ĐB | 267213 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8 |
1 | 1,3 |
2 | 0,9 |
3 | 4,4 |
4 | 0,2,6,9 |
5 | 5 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 8,9 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4,6,7 | 0 |
1 | 1 |
4 | 2 |
1 | 3 |
3,3 | 4 |
0,5,9 | 5 |
4 | 6 |
7 | |
0,8 | 8 |
2,4,8 | 9 |
Giải 8 | 51 |
Giải 7 | 409 |
Giải 6 | 247916885270 |
Giải 5 | 2129 |
Giải 4 | 19854396685663800302399271624840629 |
Giải 3 | 1347485807 |
Giải 2 | 92445 |
Giải 1 | 32838 |
ĐB | 737441 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,7,9 |
1 | |
2 | 7,9,9 |
3 | 8,8 |
4 | 1,5,8 |
5 | 1,4 |
6 | 8 |
7 | 0,4,9 |
8 | 8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
4,5 | 1 |
0 | 2 |
3 | |
5,7 | 4 |
4 | 5 |
6 | |
0,2 | 7 |
3,3,4,6,8 | 8 |
0,2,2,7 | 9 |
Giải 8 | 78 |
Giải 7 | 148 |
Giải 6 | 827254448802 |
Giải 5 | 6741 |
Giải 4 | 51335592846387557831472163806952639 |
Giải 3 | 8214086626 |
Giải 2 | 64670 |
Giải 1 | 49505 |
ĐB | 798410 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5 |
1 | 0,6 |
2 | 6 |
3 | 1,5,9 |
4 | 0,1,4,8 |
5 | |
6 | 9 |
7 | 0,2,5,8 |
8 | 4 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4,7 | 0 |
3,4 | 1 |
0,7 | 2 |
3 | |
4,8 | 4 |
0,3,7 | 5 |
1,2 | 6 |
7 | |
4,7 | 8 |
3,6 | 9 |
Giải 8 | 05 |
Giải 7 | 451 |
Giải 6 | 677721810960 |
Giải 5 | 6755 |
Giải 4 | 39812879552830963607692419377190357 |
Giải 3 | 1676871655 |
Giải 2 | 87770 |
Giải 1 | 11022 |
ĐB | 420282 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,7,9 |
1 | 2 |
2 | 2 |
3 | |
4 | 1 |
5 | 1,5,5,5,7 |
6 | 0,8 |
7 | 0,1,7 |
8 | 1,2 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,7 | 0 |
4,5,7,8 | 1 |
1,2,8 | 2 |
3 | |
4 | |
0,5,5,5 | 5 |
6 | |
0,5,7 | 7 |
6 | 8 |
0 | 9 |
Giải 8 | 91 |
Giải 7 | 148 |
Giải 6 | 312156725633 |
Giải 5 | 5535 |
Giải 4 | 64489031804629244301264930031202770 |
Giải 3 | 4711575496 |
Giải 2 | 85804 |
Giải 1 | 16516 |
ĐB | 457515 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4 |
1 | 2,5,5,6 |
2 | 1 |
3 | 3,5 |
4 | 8 |
5 | |
6 | |
7 | 0,2 |
8 | 0,9 |
9 | 1,2,3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,8 | 0 |
0,2,9 | 1 |
1,7,9 | 2 |
3,9 | 3 |
0 | 4 |
1,1,3 | 5 |
1,9 | 6 |
7 | |
4 | 8 |
8 | 9 |
XSQT - Trực tiếp xổ số Quảng trị thứ 5 hàng tuần nhanh và chính xác nhất từ trường quay Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Quảng Trị ở địa chỉ 02 Huyền Trân Công Chúa - TP Đông Hà
Kết quả xổ số đài Quảng Trị gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Nếu vé của bạn trùng với giải thưởng vé số Quảng Trị, đổi số trúng vui lòng liên hệ địa chỉ:
Địa chỉ: 02 Huyền Trân Công Chúa - TP Đông Hà
Điện thoại: 55-38 29 373, 38 22 834.
Truy cập xem các đài miền Trung mỗi ngày mới nhất tại: SXMT