Giải 8 | 04 |
Giải 7 | 080 |
Giải 6 | 439724911054 |
Giải 5 | 0212 |
Giải 4 | 21170713642438854972166847729377639 |
Giải 3 | 6071511143 |
Giải 2 | 08301 |
Giải 1 | 83303 |
ĐB | 989107 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,4,7 |
1 | 2,5 |
2 | |
3 | 9 |
4 | 3 |
5 | 4 |
6 | 4 |
7 | 0,2 |
8 | 0,4,8 |
9 | 1,3,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,8 | 0 |
0,9 | 1 |
1,7 | 2 |
0,4,9 | 3 |
0,5,6,8 | 4 |
1 | 5 |
6 | |
0,9 | 7 |
8 | 8 |
3 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
09 12 lần | 03 10 lần | 18 10 lần | 23 10 lần | 78 10 lần |
12 9 lần | 40 9 lần | 68 9 lần | 82 9 lần | 90 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
81 1 lần | 48 1 lần | 92 2 lần | 83 2 lần | 60 2 lần |
16 2 lần | 99 3 lần | 94 3 lần | 89 3 lần | 88 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
48 25 lượt | 02 23 lượt | 81 23 lượt | 28 18 lượt | 16 17 lượt |
59 17 lượt | 45 17 lượt | 94 15 lượt | 00 14 lượt | 20 14 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
02-20 14 lượt | 36-63 8 lượt | 37-73 6 lượt | 59-95 6 lượt | 58-85 5 lượt |
05-50 4 lượt | 47-74 4 lượt | 49-94 4 lượt | 16-61 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
3 66 lần | 2 57 lần | 0 56 lần | 9 55 lần | 1 54 lần |
4 54 lần | 5 53 lần | 7 52 lần | 6 50 lần | 8 43 lần |
Thống kê đuôi số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
3 66 lần | 8 64 lần | 7 58 lần | 0 56 lần | 9 55 lần |
2 50 lần | 1 49 lần | 6 48 lần | 4 48 lần | 5 46 lần |
Giải 8 | 90 |
Giải 7 | 717 |
Giải 6 | 748271358429 |
Giải 5 | 6232 |
Giải 4 | 03242094318809931284103261675354156 |
Giải 3 | 7707684923 |
Giải 2 | 01288 |
Giải 1 | 20733 |
ĐB | 628457 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 7 |
2 | 3,6,9 |
3 | 1,2,3,5 |
4 | 2 |
5 | 3,6,7 |
6 | |
7 | 6 |
8 | 2,4,8 |
9 | 0,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
3 | 1 |
3,4,8 | 2 |
2,3,5 | 3 |
8 | 4 |
3 | 5 |
2,5,7 | 6 |
1,5 | 7 |
8 | 8 |
2,9 | 9 |
Giải 8 | 23 |
Giải 7 | 887 |
Giải 6 | 835163801029 |
Giải 5 | 7690 |
Giải 4 | 61634185186325785498764658558277903 |
Giải 3 | 6037144718 |
Giải 2 | 74914 |
Giải 1 | 95468 |
ĐB | 996601 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3 |
1 | 4,8,8 |
2 | 3,9 |
3 | 4 |
4 | |
5 | 1,7 |
6 | 5,8 |
7 | 1 |
8 | 0,2,7 |
9 | 0,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,9 | 0 |
0,5,7 | 1 |
8 | 2 |
0,2 | 3 |
1,3 | 4 |
6 | 5 |
6 | |
5,8 | 7 |
1,1,6,9 | 8 |
2 | 9 |
Giải 8 | 52 |
Giải 7 | 382 |
Giải 6 | 993837181083 |
Giải 5 | 5278 |
Giải 4 | 16564520277191345718482783534316282 |
Giải 3 | 9956075790 |
Giải 2 | 92931 |
Giải 1 | 46889 |
ĐB | 259591 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3,8,8 |
2 | 7 |
3 | 1,8 |
4 | 3 |
5 | 2 |
6 | 0,4 |
7 | 8,8 |
8 | 2,2,3,9 |
9 | 0,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,9 | 0 |
3,9 | 1 |
5,8,8 | 2 |
1,4,8 | 3 |
6 | 4 |
5 | |
6 | |
2 | 7 |
1,1,3,7,7 | 8 |
8 | 9 |
Giải 8 | 87 |
Giải 7 | 923 |
Giải 6 | 374745328510 |
Giải 5 | 9069 |
Giải 4 | 87012955760265021270914617864761824 |
Giải 3 | 3117632349 |
Giải 2 | 31993 |
Giải 1 | 37290 |
ĐB | 581392 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,2 |
2 | 3,4 |
3 | 2 |
4 | 7,7,9 |
5 | 0 |
6 | 1,9 |
7 | 0,6,6 |
8 | 7 |
9 | 0,2,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5,7,9 | 0 |
6 | 1 |
1,3,9 | 2 |
2,9 | 3 |
2 | 4 |
5 | |
7,7 | 6 |
4,4,8 | 7 |
8 | |
4,6 | 9 |
Giải 8 | 61 |
Giải 7 | 367 |
Giải 6 | 711562392458 |
Giải 5 | 0080 |
Giải 4 | 31775220658911945127641996189341679 |
Giải 3 | 6707610625 |
Giải 2 | 46540 |
Giải 1 | 22978 |
ĐB | 597035 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5,9 |
2 | 5,7 |
3 | 5,9 |
4 | 0 |
5 | 8 |
6 | 1,5,7 |
7 | 5,6,8,9 |
8 | 0 |
9 | 3,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,8 | 0 |
6 | 1 |
2 | |
9 | 3 |
4 | |
1,2,3,6,7 | 5 |
7 | 6 |
2,6 | 7 |
5,7 | 8 |
1,3,7,9 | 9 |
Giải 8 | 49 |
Giải 7 | 318 |
Giải 6 | 366898354103 |
Giải 5 | 7178 |
Giải 4 | 65578299243663099754405061737839485 |
Giải 3 | 5477397231 |
Giải 2 | 04995 |
Giải 1 | 47527 |
ĐB | 200690 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,6 |
1 | 8 |
2 | 4,7 |
3 | 0,1,5 |
4 | 9 |
5 | 4 |
6 | 8 |
7 | 3,8,8,8 |
8 | 5 |
9 | 0,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,9 | 0 |
3 | 1 |
2 | |
0,7 | 3 |
2,5 | 4 |
3,8,9 | 5 |
0 | 6 |
2 | 7 |
1,6,7,7,7 | 8 |
4 | 9 |
XSTTH - Kết quả Xổ Số Thừa Thiên Huế chiều thứ 2, chủ nhật hàng tuần, được tường thuật từ trường quay vào lúc 17h10 tại địa chỉ 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế.
Lưu ý: Kết quả đài Thừa Thiên Huế gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế.
Điện thoại: 0234.3834599 - Fax: 0234.3834590.
Truy cập xem thêm SXMT