Đầu 0 | 009 lần | 0114 lần | 0210 lần | 038 lần | 0412 lần | 057 lần | 069 lần | 077 lần | 088 lần | 0914 lần |
Đầu 1 | 1011 lần | 1118 lần | 1210 lần | 1322 lần | 1417 lần | 1519 lần | 167 lần | 177 lần | 1810 lần | 1916 lần |
Đầu 2 | 216 lần | 2210 lần | 237 lần | 243 lần | 255 lần | 266 lần | 276 lần | 282 lần | 297 lần | |
Đầu 3 | 304 lần | 3111 lần | 326 lần | 3312 lần | 349 lần | 359 lần | 367 lần | 377 lần | 3812 lần | 3915 lần |
Đầu 4 | 407 lần | 4115 lần | 4212 lần | 4314 lần | 4414 lần | 4512 lần | 464 lần | 4711 lần | 4812 lần | 4915 lần |
Đầu 5 | 504 lần | 515 lần | 529 lần | 5310 lần | 5413 lần | 5514 lần | 5611 lần | 577 lần | 5810 lần | 599 lần |
Đầu 6 | 602 lần | 616 lần | 628 lần | 634 lần | 646 lần | 656 lần | 666 lần | 672 lần | 687 lần | 699 lần |
Đầu 7 | 703 lần | 716 lần | 725 lần | 737 lần | 749 lần | 7512 lần | 764 lần | 776 lần | 784 lần | 794 lần |
Đầu 8 | 804 lần | 811 lần | 824 lần | 836 lần | 843 lần | 855 lần | 863 lần | 871 lần | 887 lần | 894 lần |
Đầu 9 | 907 lần | 9116 lần | 9217 lần | 9326 lần | 9417 lần | 9517 lần | 967 lần | 9714 lần | 9820 lần | 9924 lần |
7HZ - 6HZ - 13HZ - 1HZ - 3HZ - 2HZ | ||||||||||||
ĐB | 04906 | |||||||||||
Giải 1 | 11193 | |||||||||||
Giải 2 | 1447031108 | |||||||||||
Giải 3 | 236359435259998314044059907429 | |||||||||||
Giải 4 | 8595223612231741 | |||||||||||
Giải 5 | 917140533147983619349173 | |||||||||||
Giải 6 | 852566574 | |||||||||||
Giải 7 | 98683207 |
04 | 06 | 07 | 08 | 23 | 29 | 32 | 34 | 35 | 36 | 36 | 41 | 47 | 52 | 52 | 53 | 66 | 68 | 70 | 71 | 73 | 74 | 93 | 95 | 98 | 98 | 99 |
8GA - 4GA - 14GA - 13GA - 2GA - 15GA | ||||||||||||
ĐB | 76288 | |||||||||||
Giải 1 | 25710 | |||||||||||
Giải 2 | 9445876805 | |||||||||||
Giải 3 | 661476814051179886508809366542 | |||||||||||
Giải 4 | 6614211359473124 | |||||||||||
Giải 5 | 939094665582656539494904 | |||||||||||
Giải 6 | 065050144 | |||||||||||
Giải 7 | 15561003 |
03 | 04 | 05 | 10 | 10 | 13 | 14 | 15 | 24 | 40 | 42 | 44 | 47 | 47 | 49 | 50 | 50 | 56 | 58 | 65 | 65 | 66 | 79 | 82 | 88 | 90 | 93 |
5GB - 9GB - 14GB - 4GB - 8GB - 2GB | ||||||||||||
ĐB | 10682 | |||||||||||
Giải 1 | 58391 | |||||||||||
Giải 2 | 3175701561 | |||||||||||
Giải 3 | 951197305996818727384142173422 | |||||||||||
Giải 4 | 1877085888900848 | |||||||||||
Giải 5 | 704336534796301435802039 | |||||||||||
Giải 6 | 922095492 | |||||||||||
Giải 7 | 68523404 |
04 | 14 | 18 | 19 | 21 | 22 | 22 | 34 | 38 | 39 | 43 | 48 | 52 | 53 | 57 | 58 | 59 | 61 | 68 | 77 | 80 | 82 | 90 | 91 | 92 | 95 | 96 |
8GC - 2GC - 11GC - 14GC - 5GC - 13GC | ||||||||||||
ĐB | 10724 | |||||||||||
Giải 1 | 34039 | |||||||||||
Giải 2 | 8472099572 | |||||||||||
Giải 3 | 284961716877642993118302944158 | |||||||||||
Giải 4 | 3309820545504299 | |||||||||||
Giải 5 | 581429462463317838059532 | |||||||||||
Giải 6 | 526102754 | |||||||||||
Giải 7 | 24078569 |
02 | 05 | 05 | 07 | 09 | 11 | 14 | 20 | 24 | 24 | 26 | 29 | 32 | 39 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 63 | 68 | 69 | 72 | 78 | 85 | 96 | 99 |
13GD - 5GD - 12GD - 1GD - 2GD - 11GD | ||||||||||||
ĐB | 12456 | |||||||||||
Giải 1 | 41669 | |||||||||||
Giải 2 | 6901963447 | |||||||||||
Giải 3 | 861337730959221298625559101206 | |||||||||||
Giải 4 | 5886694888081438 | |||||||||||
Giải 5 | 470103702358557370040599 | |||||||||||
Giải 6 | 182109947 | |||||||||||
Giải 7 | 67538166 |
01 | 04 | 06 | 08 | 09 | 09 | 19 | 21 | 33 | 38 | 47 | 47 | 48 | 53 | 56 | 58 | 62 | 66 | 67 | 69 | 70 | 73 | 81 | 82 | 86 | 91 | 99 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: