Đầu 0 | 003 lần | 012 lần | 033 lần | 041 lần | 052 lần | 062 lần | 073 lần | 082 lần | 091 lần | |
Đầu 1 | 105 lần | 1112 lần | 125 lần | 1312 lần | 148 lần | 157 lần | 162 lần | 176 lần | 186 lần | 194 lần |
Đầu 2 | 205 lần | 2110 lần | 228 lần | 2310 lần | 2412 lần | 2510 lần | 264 lần | 278 lần | 288 lần | 294 lần |
Đầu 3 | 306 lần | 317 lần | 3213 lần | 3319 lần | 3414 lần | 3510 lần | 365 lần | 3720 lần | 3811 lần | 394 lần |
Đầu 4 | 408 lần | 4119 lần | 4215 lần | 4321 lần | 4429 lần | 4520 lần | 4613 lần | 4713 lần | 4810 lần | 4917 lần |
Đầu 5 | 504 lần | 5111 lần | 5210 lần | 5317 lần | 5411 lần | 5515 lần | 568 lần | 577 lần | 588 lần | 598 lần |
Đầu 6 | 602 lần | 615 lần | 624 lần | 636 lần | 644 lần | 654 lần | 665 lần | 674 lần | 685 lần | 692 lần |
Đầu 7 | 705 lần | 7116 lần | 7217 lần | 7322 lần | 7419 lần | 7517 lần | 766 lần | 7715 lần | 788 lần | 796 lần |
Đầu 8 | 806 lần | 818 lần | 825 lần | 838 lần | 846 lần | 853 lần | 865 lần | 8710 lần | 886 lần | 892 lần |
Đầu 9 | 903 lần | 916 lần | 922 lần | 935 lần | 945 lần | 956 lần | 962 lần | 973 lần | 984 lần | 995 lần |
11ED - 8ED - 4ED - 3ED - 5ED - 15ED | ||||||||||||
ĐB | 48513 | |||||||||||
Giải 1 | 77453 | |||||||||||
Giải 2 | 4347735472 | |||||||||||
Giải 3 | 727425924931475748306351736467 | |||||||||||
Giải 4 | 5139657212891522 | |||||||||||
Giải 5 | 143310228504533044898465 | |||||||||||
Giải 6 | 771354693 | |||||||||||
Giải 7 | 15037871 |
03 | 04 | 13 | 15 | 17 | 22 | 22 | 30 | 30 | 33 | 39 | 42 | 49 | 53 | 54 | 65 | 67 | 71 | 71 | 72 | 72 | 75 | 77 | 78 | 89 | 89 | 93 |
2EF - 7EF - 3EF - 12EF - 13EF - 4EF | ||||||||||||
ĐB | 78666 | |||||||||||
Giải 1 | 08264 | |||||||||||
Giải 2 | 9585151319 | |||||||||||
Giải 3 | 027930120942378899571317472424 | |||||||||||
Giải 4 | 6590438356275751 | |||||||||||
Giải 5 | 751045666891425286561027 | |||||||||||
Giải 6 | 233065606 | |||||||||||
Giải 7 | 40536392 |
06 | 09 | 10 | 19 | 24 | 27 | 27 | 33 | 40 | 51 | 51 | 52 | 53 | 56 | 57 | 63 | 64 | 65 | 66 | 66 | 74 | 78 | 83 | 90 | 91 | 92 | 93 |
8EG - 11EG - 5EG - 12EG - 10EG - 15EG | ||||||||||||
ĐB | 97599 | |||||||||||
Giải 1 | 18557 | |||||||||||
Giải 2 | 3786315837 | |||||||||||
Giải 3 | 949098238820095331091084615543 | |||||||||||
Giải 4 | 7754346189960994 | |||||||||||
Giải 5 | 298443703207225181865941 | |||||||||||
Giải 6 | 334585854 | |||||||||||
Giải 7 | 15679476 |
07 | 09 | 09 | 15 | 34 | 37 | 41 | 43 | 46 | 51 | 54 | 54 | 57 | 61 | 63 | 67 | 70 | 76 | 84 | 85 | 86 | 88 | 94 | 94 | 95 | 96 | 99 |
13EH - 15EH - 11EH - 3EH - 8EH - 6EH | ||||||||||||
ĐB | 72624 | |||||||||||
Giải 1 | 30110 | |||||||||||
Giải 2 | 8495563236 | |||||||||||
Giải 3 | 717625224490383449392591454592 | |||||||||||
Giải 4 | 6718056341909936 | |||||||||||
Giải 5 | 136855416945337064377955 | |||||||||||
Giải 6 | 543840637 | |||||||||||
Giải 7 | 63897561 |
10 | 14 | 18 | 24 | 36 | 36 | 37 | 37 | 39 | 40 | 41 | 43 | 44 | 45 | 55 | 55 | 61 | 62 | 63 | 63 | 68 | 70 | 75 | 83 | 89 | 90 | 92 |
7EK - 1EK - 9EK - 13EK - 11EK - 5EK | ||||||||||||
ĐB | 15031 | |||||||||||
Giải 1 | 94271 | |||||||||||
Giải 2 | 1017460744 | |||||||||||
Giải 3 | 845134347748934980910419917789 | |||||||||||
Giải 4 | 9321692382060219 | |||||||||||
Giải 5 | 170921589079487514742721 | |||||||||||
Giải 6 | 629690989 | |||||||||||
Giải 7 | 06041121 |
04 | 06 | 06 | 09 | 11 | 13 | 19 | 21 | 21 | 21 | 23 | 29 | 31 | 34 | 44 | 58 | 71 | 74 | 74 | 75 | 77 | 79 | 89 | 89 | 90 | 91 | 99 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: