TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 51 | 67 | 24 |
G7 | 272 | 950 | 493 |
G6 | 4968 6723 6566 | 9017 8619 5472 | 6513 1962 7820 |
G5 | 9165 | 4579 | 9489 |
G4 | 12500 30032 34731 31929 97000 07440 93486 | 21845 77169 11871 27701 71982 87261 54593 | 63817 83091 62731 38868 16106 81557 02177 |
G3 | 19512 63236 | 11236 64086 | 54905 61802 |
G2 | 74109 | 40628 | 39886 |
G1 | 44365 | 03881 | 91917 |
ĐB | 997334 | 668296 | 806774 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0,0,9 | 1 | 2,5,6 |
1 | 2 | 7,9 | 3,7,7 |
2 | 3,9 | 8 | 0,4 |
3 | 1,2,4,6 | 6 | 1 |
4 | 0 | 5 | |
5 | 1 | 0 | 7 |
6 | 5,5,6,8 | 1,7,9 | 2,8 |
7 | 2 | 1,2,9 | 4,7 |
8 | 6 | 1,2,6 | 6,9 |
9 | 3,6 | 1,3 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
14 30 lần | 66 28 lần | 30 26 lần | 65 25 lần | 17 25 lần |
32 24 lần | 50 24 lần | 24 24 lần | 54 23 lần | 86 23 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
45 12 lần | 88 12 lần | 46 12 lần | 35 12 lần | 15 11 lần |
97 10 lần | 85 10 lần | 02 9 lần | 39 9 lần | 13 9 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
49 10 lượt | 43 8 lượt | 59 8 lượt | 87 6 lượt | 44 5 lượt |
73 5 lượt | 04 4 lượt | 84 4 lượt | 85 4 lượt | 25 3 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
1 182 lần | 6 198 lần | 3 179 lần | 5 172 lần | 2 176 lần |
8 163 lần | 9 146 lần | 7 165 lần | 0 163 lần | 4 148 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
4 189 lần | 6 174 lần | 0 182 lần | 5 145 lần | 7 178 lần |
2 172 lần | 8 169 lần | 3 162 lần | 1 165 lần | 9 156 lần |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 55 | 58 |
G7 | 519 | 710 | 897 |
G6 | 3938 1928 3000 | 9119 5888 7950 | 7118 9980 6376 |
G5 | 5966 | 8182 | 1575 |
G4 | 60153 37121 74881 36670 90632 55155 89175 | 91511 45498 27063 91990 45515 21656 94810 | 90070 52950 36803 71998 58835 92999 49003 |
G3 | 12193 57592 | 55979 13355 | 32723 31631 |
G2 | 74570 | 93541 | 03098 |
G1 | 52709 | 03856 | 08654 |
ĐB | 265338 | 171242 | 192601 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,9 | 1,3,3 | |
1 | 9 | 0,0,1,5,9 | 8 |
2 | 1,8 | 3 | |
3 | 2,8,8 | 1,5 | |
4 | 1,2 | ||
5 | 3,5 | 0,5,5,6,6 | 0,4,8 |
6 | 6 | 3 | |
7 | 0,0,5 | 9 | 0,5,6 |
8 | 1 | 2,8 | 0 |
9 | 0,2,3 | 0,8 | 7,8,8,9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 77 | 18 | 08 | 67 |
G7 | 180 | 058 | 886 | 123 |
G6 | 8899 3230 6720 | 7038 3036 1702 | 4598 3454 0627 | 1227 6908 3930 |
G5 | 9686 | 2114 | 8716 | 7216 |
G4 | 21615 06083 41755 34595 09782 73924 30068 | 61526 51969 36517 03189 23422 20499 11693 | 27642 72739 31396 41196 16207 31152 97647 | 29930 68174 11951 62429 64528 84870 60992 |
G3 | 96416 63054 | 87364 00066 | 56291 14762 | 29764 71980 |
G2 | 66034 | 76351 | 84854 | 64666 |
G1 | 10418 | 33605 | 26660 | 12078 |
ĐB | 705636 | 851632 | 275583 | 439838 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2,5 | 7,8 | 8 | |
1 | 5,6,8 | 4,7,8 | 6 | 6 |
2 | 0,4 | 2,6 | 7 | 3,7,8,9 |
3 | 0,4,6 | 2,6,8 | 9 | 0,0,8 |
4 | 2,7 | |||
5 | 4,5 | 1,8 | 2,4,4 | 1 |
6 | 8 | 4,6,9 | 0,2 | 4,6,7 |
7 | 7 | 0,4,8 | ||
8 | 0,2,3,6 | 9 | 3,6 | 0 |
9 | 5,9 | 3,9 | 1,6,6,8 | 2 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 14 | 42 |
G7 | 912 | 052 | 233 |
G6 | 7099 8026 5063 | 9430 1505 4530 | 5469 2501 7020 |
G5 | 3437 | 8194 | 6967 |
G4 | 28472 78355 10625 08065 72707 79893 86894 | 55652 52119 32271 31872 33665 09527 14678 | 54946 57552 33698 01913 30229 99419 59542 |
G3 | 23212 63807 | 42171 46846 | 18091 80469 |
G2 | 56565 | 23047 | 91122 |
G1 | 01206 | 33488 | 88223 |
ĐB | 548486 | 612148 | 257062 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6,7,7 | 5 | 1 |
1 | 2,2 | 4,9 | 3,9 |
2 | 5,6 | 7 | 0,2,3,9 |
3 | 7 | 0,0 | 3 |
4 | 6,7,8 | 2,2,6 | |
5 | 5 | 2,2 | 2 |
6 | 3,5,5 | 5 | 2,7,9,9 |
7 | 2 | 1,1,2,8 | |
8 | 6 | 8 | |
9 | 3,4,5,9 | 4 | 1,8 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 41 | 36 |
G7 | 303 | 374 | 515 |
G6 | 5542 0545 0494 | 2060 2368 4770 | 8742 0185 0534 |
G5 | 1160 | 1078 | 8037 |
G4 | 83122 10123 17727 31381 27077 58717 65885 | 79191 54658 29664 55424 37833 34457 98225 | 90178 11326 53591 19890 99620 40604 48091 |
G3 | 50114 47756 | 14530 99084 | 14150 23530 |
G2 | 04137 | 35519 | 93491 |
G1 | 12674 | 91329 | 51104 |
ĐB | 310783 | 855683 | 671654 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3 | 4,4 | |
1 | 4,7 | 9 | 5 |
2 | 2,3,7 | 4,5,9 | 0,6 |
3 | 7 | 0,3 | 0,4,6,7 |
4 | 1,2,5 | 1 | 2 |
5 | 6 | 7,8 | 0,4 |
6 | 0 | 0,4,8 | |
7 | 4,7 | 0,4,8 | 8 |
8 | 1,3,5 | 3,4 | 5 |
9 | 4 | 1 | 0,1,1,1 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 97 | 32 |
G7 | 738 | 373 | 967 |
G6 | 9724 8655 8366 | 6365 3044 4412 | 8376 6641 9873 |
G5 | 5948 | 8399 | 3405 |
G4 | 17199 51620 56076 98452 41711 88618 88747 | 45146 93428 70850 59541 03948 68871 48478 | 37668 88684 78017 34105 17661 81636 36864 |
G3 | 63892 07521 | 69962 50382 | 64369 84022 |
G2 | 75565 | 83173 | 63845 |
G1 | 02161 | 98042 | 71834 |
ĐB | 970637 | 488973 | 266185 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5,5 | ||
1 | 1,8 | 2 | 7 |
2 | 0,1,4,6 | 8 | 2 |
3 | 7,8 | 2,4,6 | |
4 | 7,8 | 1,2,4,6,8 | 1,5 |
5 | 2,5 | 0 | |
6 | 1,5,6 | 2,5 | 1,4,7,8,9 |
7 | 6 | 1,3,3,3,8 | 3,6 |
8 | 2 | 4,5 | |
9 | 2,9 | 7,9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 88 | 95 |
G7 | 004 | 263 | 654 |
G6 | 8367 1850 0939 | 5484 8004 1230 | 8768 1928 1232 |
G5 | 3066 | 8977 | 1058 |
G4 | 16901 79722 52946 09884 36885 89063 03801 | 00814 53658 78980 30818 13551 55019 16687 | 90745 79608 18648 45189 58222 07357 68319 |
G3 | 66204 89985 | 61027 48628 | 54919 53311 |
G2 | 54614 | 10338 | 51177 |
G1 | 32642 | 29032 | 96114 |
ĐB | 936066 | 043530 | 946795 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1,1,4,4 | 4 | 8 |
1 | 4 | 4,8,9 | 1,4,9,9 |
2 | 2 | 7,8 | 2,8 |
3 | 9 | 0,0,2,8 | 2 |
4 | 2,6 | 5,8 | |
5 | 0,0 | 1,8 | 4,7,8 |
6 | 3,6,6,7 | 3 | 8 |
7 | 7 | 7 | |
8 | 4,5,5 | 0,4,7,8 | 9 |
9 | 5,5 |
XSMN - SXMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam hôm nay mở thưởng lúc 16h10. Xổ số kiến thiết miền Nam nhanh và chính xác 100%
Lịch quay mở thưởng xổ số kiến thiết miền Nam các ngày trong tuần:
- Ngày thứ 2 do Công ty xổ số kiến thiết TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau phát hành và mở thưởng.
- Thứ 3 do đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu phát hành.
- Thứ 4 do đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng mở thưởng.
- Thứ 5 do đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận phát hành.
- Thứ 6 do đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh mở thưởng.
- Thứ 7 do 4 đài quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang phát hành.
- Chủ nhật được đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng mở thưởng.
* Thông thường có 3 đài miền Nam mỗi ngày thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xs miền nam đài nào quay.
Mỗi vé số Miền Nam hôm nay có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các đài miền Nam:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài XSMN hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.
Ngoài ra bạn có thể tham khảo dự đoán xổ số miền Nam hôm nay trên website của chúng tôi bạn nhé
Chúc bạn may mắn!