Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 04 | 96 |
G7 | 080 | 926 |
G6 | 4397
2491
1054 | 5753
2817
0148 |
G5 | 0212 | 5687 |
G4 | 21170
71364
24388
54972
16684
77293
77639 | 47800
20695
45505
48115
86420
26229
53209 |
G3 | 60715
11143 | 65653
39249 |
G2 | 08301 | 04151 |
G1 | 83303 | 37618 |
ĐB | 989107 | 742066 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,3,4,7 | 0,5,9 |
1 | 2,5 | 5,7,8 |
2 | 0,6,9 | |
3 | 9 | |
4 | 3 | 8,9 |
5 | 4 | 1,3,3 |
6 | 4 | 6 |
7 | 0,2 | |
8 | 0,4,8 | 7 |
9 | 1,3,7 | 5,6 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 14 | 90 |
G7 | 307 | 562 | 717 |
G6 | 8690
5299
0896 | 1347
1145
5368 | 7482
7135
8429 |
G5 | 8336 | 9140 | 6232 |
G4 | 33716
94651
94275
14937
78083
81004
61969 | 81578
20678
94263
73702
08525
02446
72587 | 03242
09431
88099
31284
10326
16753
54156 |
G3 | 17282
41206 | 71829
93000 | 77076
84923 |
G2 | 01879 | 39272 | 01288 |
G1 | 52069 | 05055 | 20733 |
ĐB | 490294 | 592858 | 628457 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 4,6,7 | 0,2 | |
1 | 6,8 | 4 | 7 |
2 | 5,9 | 3,6,9 | |
3 | 6,7 | 1,2,3,5 | |
4 | 0,5,6,7 | 2 | |
5 | 1 | 5,8 | 3,6,7 |
6 | 9,9 | 2,3,8 | |
7 | 5,9 | 2,8,8 | 6 |
8 | 2,3 | 7 | 2,4,8 |
9 | 0,4,6,9 | 0,9 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 32 | 53 |
G7 | 605 | 266 | 292 |
G6 | 0919
4609
8965 | 0820
7394
7754 | 6988
4404
5144 |
G5 | 2805 | 4276 | 1331 |
G4 | 54484
46601
34629
64649
31356
10530
73263 | 29017
67913
15029
76898
52462
01559
90392 | 28557
47807
96052
70793
19403
45106
84674 |
G3 | 62305
86099 | 78232
84807 | 19506
66337 |
G2 | 58668 | 32975 | 55168 |
G1 | 39403 | 33205 | 58499 |
ĐB | 749103 | 272426 | 435420 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1,3,3,5,5,5,9 | 5,7 | 3,4,6,6,7 |
1 | 9 | 3,7 | |
2 | 9 | 0,6,9 | 0 |
3 | 0 | 2,2 | 1,7 |
4 | 9 | 4 | |
5 | 6 | 4,9 | 2,3,7 |
6 | 3,5,8 | 2,6 | 8 |
7 | 5,6 | 4 | |
8 | 4,9 | 8 | |
9 | 9 | 2,4,8 | 2,3,9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 86 | 18 |
G7 | 963 | 584 |
G6 | 9891
7404
6605 | 8152
4909
8246 |
G5 | 6465 | 4676 |
G4 | 78829
50175
66580
08895
84380
69737
96452 | 76963
48374
85805
63811
77483
39481
46787 |
G3 | 41362
02296 | 60022
80394 |
G2 | 89987 | 64777 |
G1 | 53423 | 10546 |
ĐB | 024742 | 264208 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4,5 | 5,8,9 |
1 | 1,8 | |
2 | 3,9 | 2 |
3 | 7 | |
4 | 2 | 6,6 |
5 | 2 | 2 |
6 | 2,3,5 | 3 |
7 | 5 | 4,6,7 |
8 | 0,0,6,7 | 1,3,4,7 |
9 | 1,5,6 | 4 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 60 | 36 |
G7 | 963 | 724 | 079 |
G6 | 0006
6329
8454 | 6829
0326
3699 | 2646
2557
5916 |
G5 | 7488 | 9314 | 2909 |
G4 | 41873
47773
06955
17338
72672
27934
45855 | 85354
55916
55378
21637
64414
57424
94377 | 14771
93367
37361
27218
35884
54480
37727 |
G3 | 78673
18711 | 74778
60596 | 73378
95434 |
G2 | 02286 | 56316 | 60774 |
G1 | 13342 | 82807 | 17869 |
ĐB | 183290 | 672897 | 669520 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 6 | 7 | 9 |
1 | 1 | 4,4,6,6 | 6,8 |
2 | 9 | 4,4,6,9 | 0,7 |
3 | 4,8 | 7 | 4,6 |
4 | 2 | 6 | |
5 | 4,5,5 | 4 | 7 |
6 | 3 | 0 | 1,7,9 |
7 | 2,3,3,3,4 | 7,8,8 | 1,4,8,9 |
8 | 6,8 | 0,4 | |
9 | 0 | 6,7,9 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 19 | 33 |
G7 | 483 | 964 |
G6 | 5065
1696
9762 | 9319
5532
8408 |
G5 | 0061 | 0904 |
G4 | 65239
48388
97977
38157
40741
60120
09630 | 80837
80292
59230
21570
68318
44043
59774 |
G3 | 96686
50012 | 74772
56831 |
G2 | 43677 | 67837 |
G1 | 42396 | 89692 |
ĐB | 719219 | 828672 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 4,8 | |
1 | 2,9,9 | 8,9 |
2 | 0 | |
3 | 0,9 | 0,1,2,3,7,7 |
4 | 1 | 3 |
5 | 7 | |
6 | 1,2,5 | 4 |
7 | 7,7 | 0,2,2,4 |
8 | 3,6,8 | |
9 | 6,6 | 2,2 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 61 | 86 |
G7 | 858 | 371 |
G6 | 8164
3283
4353 | 8976
3368
5742 |
G5 | 3437 | 8708 |
G4 | 40718
66005
82901
49964
97830
47935
62033 | 36908
12854
52505
71790
93400
57930
20275 |
G3 | 33997
46187 | 80679
16890 |
G2 | 18178 | 23100 |
G1 | 93331 | 77466 |
ĐB | 293269 | 647804 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,5 | 0,0,4,5,8,8 |
1 | 8 | |
2 | ||
3 | 0,1,3,5,7 | 0 |
4 | 2 | |
5 | 3,8 | 4 |
6 | 1,4,4,9 | 6,8 |
7 | 8 | 1,5,6,9 |
8 | 3,7 | 6 |
9 | 7 | 0,0 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 23 | 49 |
G7 | 887 | 722 |
G6 | 8351
6380
1029 | 2462
9708
7180 |
G5 | 7690 | 7315 |
G4 | 61634
18518
63257
85498
76465
85582
77903 | 46836
98633
72765
18595
00826
20130
39693 |
G3 | 60371
44718 | 47102
71547 |
G2 | 74914 | 89204 |
G1 | 95468 | 19642 |
ĐB | 996601 | 341415 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,3 | 2,4,8 |
1 | 4,8,8 | 5,5 |
2 | 3,9 | 2,6 |
3 | 4 | 0,3,6 |
4 | 2,7,9 | |
5 | 1,7 | |
6 | 5,8 | 2,5 |
7 | 1 | |
8 | 0,2,7 | 0 |
9 | 0,8 | 3,5 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 16 | 52 |
G7 | 097 | 780 | 382 |
G6 | 9335
7332
0013 | 8330
6289
6240 | 9938
3718
1083 |
G5 | 1203 | 1850 | 5278 |
G4 | 74089
28953
89181
91204
42978
02564
47704 | 38400
84159
61826
67749
38637
48116
78049 | 16564
52027
71913
45718
48278
35343
16282 |
G3 | 59938
74698 | 25986
79187 | 99560
75790 |
G2 | 08566 | 49571 | 92931 |
G1 | 10560 | 77324 | 46889 |
ĐB | 104211 | 563279 | 259591 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 3,4,4 | 0 | |
1 | 1,3,8 | 6,6 | 3,8,8 |
2 | 4,6 | 7 | |
3 | 2,5,8 | 0,7 | 1,8 |
4 | 0,9,9 | 3 | |
5 | 3 | 0,9 | 2 |
6 | 0,4,6 | 0,4 | |
7 | 8 | 1,9 | 8,8 |
8 | 1,9 | 0,6,7,9 | 2,2,3,9 |
9 | 7,8 | 0,1 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 11 | 90 |
G7 | 408 | 910 | 001 |
G6 | 9870
6054
3164 | 2267
6902
3689 | 9242
9549
2286 |
G5 | 8819 | 3852 | 0953 |
G4 | 16301
28887
31360
12163
40520
06338
58762 | 80381
38402
59867
53734
56581
47323
14679 | 26851
33055
32077
11160
34481
30138
15159 |
G3 | 61627
85960 | 26815
97872 | 51504
01208 |
G2 | 91774 | 69926 | 18660 |
G1 | 94213 | 99155 | 20977 |
ĐB | 260998 | 480106 | 543193 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1,8 | 2,2,6 | 1,4,8 |
1 | 3,9 | 0,1,5 | |
2 | 0,7 | 3,6 | |
3 | 8 | 4 | 8 |
4 | 2,9 | ||
5 | 4 | 2,5 | 1,3,5,9 |
6 | 0,0,2,3,4 | 7,7 | 0,0 |
7 | 0,4 | 2,9 | 7,7 |
8 | 7 | 1,1,9 | 1,6 |
9 | 8,9 | 0,3 |
XSMT 30 ngày cập nhật bởi hệ thống máy tính cho người xem kiểm tra nhanh nhất thông tin từng giải thưởng trong một tháng gần đây.
Sổ kết quả miền Trung 30 ngày sẽ cung cấp cho người chơi một cách đầy đủ nhất và chi tiết nhất KQXSMT của tất cả các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt và của các tỉnh thành thuộc miền Trung trong vòng 1 tháng gần đây, giúp người chơi nắm bắt được nhanh nhất các thông tin về xổ số truyền thống và dự thưởng chính xác cho những kỳ quay kế tiếp.
Việc tổng hợp kết quả xổ số miền trung theo tháng trên đây sẽ giúp bạn tra cứu nhanh các giải thưởng, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt trong 1 tháng qua của các cặp số dễ về.
Tham khảo thêm: Soi cầu MT