Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 62 | 80 |
G7 | 404 | 396 |
G6 | 6953
5077
2766 | 0850
5583
1252 |
G5 | 1897 | 0762 |
G4 | 76861
43518
13741
60594
00000
01301
10883 | 71845
35768
23665
64413
36260
61383
34757 |
G3 | 82134
00056 | 73183
77063 |
G2 | 57720 | 31161 |
G1 | 05349 | 70840 |
ĐB | 565546 | 284043 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0,1,4 | |
1 | 8 | 3 |
2 | 0 | |
3 | 4 | |
4 | 1,6,9 | 0,3,5 |
5 | 3,6 | 0,2,7 |
6 | 1,2,6 | 0,1,2,3,5,8 |
7 | 7 | |
8 | 3 | 0,3,3,3 |
9 | 4,7 | 6 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 69 | 59 | 58 |
G7 | 837 | 146 | 840 |
G6 | 6570
6196
8923 | 6350
4948
2743 | 5813
2584
5978 |
G5 | 6464 | 5683 | 3276 |
G4 | 73315
65831
07552
30557
04621
22810
86275 | 58569
65265
97633
57243
93304
17423
24751 | 35842
35276
11424
73124
49797
02131
87319 |
G3 | 73766
76763 | 59464
15741 | 11701
17260 |
G2 | 96164 | 26290 | 35230 |
G1 | 68317 | 73670 | 01519 |
ĐB | 130770 | 791986 | 108959 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4 | 1 | |
1 | 0,5,7 | 3,9,9 | |
2 | 1,3 | 3 | 4,4 |
3 | 1,7 | 3 | 0,1 |
4 | 1,3,3,6,8 | 0,2 | |
5 | 2,7 | 0,1,9 | 8,9 |
6 | 3,4,4,6,9 | 4,5,9 | 0 |
7 | 0,0,5 | 0 | 6,6,8 |
8 | 3,6 | 4 | |
9 | 6 | 0 | 7 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 18 | 11 |
G7 | 603 | 417 |
G6 | 1561
0079
7395 | 1988
1170
7461 |
G5 | 9775 | 8068 |
G4 | 83016
28526
57249
58012
44860
02061
31498 | 81745
25710
64721
41998
22976
48953
64206 |
G3 | 88430
04567 | 20925
31578 |
G2 | 98468 | 36364 |
G1 | 36472 | 21180 |
ĐB | 426399 | 451029 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3 | 6 |
1 | 2,6,8 | 0,1,7 |
2 | 6 | 1,5,9 |
3 | 0 | |
4 | 9 | 5 |
5 | 3 | |
6 | 0,1,1,7,8 | 1,4,8 |
7 | 2,5,9 | 0,6,8 |
8 | 0,8 | |
9 | 5,8,9 | 8 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 89 | 72 |
G7 | 748 | 358 |
G6 | 8602
5970
4373 | 1563
0783
4213 |
G5 | 9036 | 2545 |
G4 | 40516
48114
48535
38527
84372
47649
35129 | 82444
62374
28800
35338
26719
49111
58076 |
G3 | 83783
83223 | 51194
66718 |
G2 | 66239 | 54191 |
G1 | 95530 | 01486 |
ĐB | 990978 | 863157 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2 | 0 |
1 | 4,6 | 1,3,8,9 |
2 | 3,7,9 | |
3 | 0,5,6,9 | 8 |
4 | 8,9 | 4,5 |
5 | 7,8 | |
6 | 3 | |
7 | 0,2,3,8 | 2,4,6 |
8 | 3,9 | 3,6 |
9 | 1,4 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 05 | 95 |
G7 | 996 | 795 |
G6 | 5530
8360
3919 | 3969
3658
8599 |
G5 | 1319 | 0369 |
G4 | 06291
37381
71594
36256
60861
19950
54607 | 29021
17128
24277
07213
60673
21263
63347 |
G3 | 48238
52196 | 37269
25925 |
G2 | 03545 | 11934 |
G1 | 87798 | 82186 |
ĐB | 498200 | 235570 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,5,7 | |
1 | 9,9 | 3 |
2 | 1,5,8 | |
3 | 0,8 | 4 |
4 | 5 | 7 |
5 | 0,6 | 8 |
6 | 0,1 | 3,9,9,9 |
7 | 0,3,7 | |
8 | 1 | 6 |
9 | 1,4,6,6,8 | 5,5,9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 93 | 81 | 21 |
G7 | 336 | 474 | 659 |
G6 | 7463
1010
4474 | 7612
1064
3186 | 2151
9746
3915 |
G5 | 1033 | 6455 | 1755 |
G4 | 36019
58839
13649
88587
05085
50525
91223 | 37156
38597
55798
76833
06185
33482
41560 | 70469
45975
19048
16724
00388
34368
57783 |
G3 | 25901
00446 | 07081
14307 | 92516
56438 |
G2 | 43280 | 39365 | 30729 |
G1 | 80334 | 72332 | 79326 |
ĐB | 285872 | 155465 | 901692 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 1 | 7 | |
1 | 0,9 | 2 | 5,6 |
2 | 3,5 | 1,4,6,9 | |
3 | 3,4,6,9 | 2,3 | 8 |
4 | 6,9 | 6,8 | |
5 | 5,6 | 1,5,9 | |
6 | 3 | 0,4,5,5 | 8,9 |
7 | 2,4 | 4 | 5 |
8 | 0,5,7 | 1,1,2,5,6 | 3,8 |
9 | 3 | 7,8 | 2 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 48 | 65 |
G7 | 254 | 372 | 920 |
G6 | 8021
0598
0578 | 9841
2483
8078 | 3352
0166
2440 |
G5 | 8674 | 0531 | 9808 |
G4 | 93999
80986
92589
25659
37412
67239
47069 | 28690
74154
04492
25150
04632
78893
66752 | 01461
53859
88756
90207
04895
97478
92839 |
G3 | 16931
10376 | 87123
13741 | 53472
83224 |
G2 | 95720 | 74278 | 34046 |
G1 | 53599 | 20753 | 89507 |
ĐB | 141832 | 657580 | 172103 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 3 | 3,7,7,8 | |
1 | 2 | ||
2 | 0,1 | 3 | 0,4 |
3 | 1,2,9 | 1,2 | 9 |
4 | 1,1,8 | 0,6 | |
5 | 4,9 | 0,2,3,4 | 2,6,9 |
6 | 9 | 1,5,6 | |
7 | 4,6,8 | 2,8,8 | 2,8 |
8 | 6,9 | 0,3 | |
9 | 8,9,9 | 0,2,3 | 5 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 06 | 20 |
G7 | 285 | 429 |
G6 | 2119
1218
1589 | 6557
9528
5969 |
G5 | 8745 | 2704 |
G4 | 45474
21119
15679
15808
11926
81189
28311 | 95731
69195
11929
96924
86480
66958
92170 |
G3 | 01345
97619 | 22360
54704 |
G2 | 97309 | 40842 |
G1 | 86174 | 26817 |
ĐB | 797257 | 696797 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6,8,9 | 4,4 |
1 | 1,8,9,9,9 | 7 |
2 | 6 | 0,4,8,9,9 |
3 | 1 | |
4 | 5,5 | 2 |
5 | 7 | 7,8 |
6 | 0,9 | |
7 | 4,4,9 | 0 |
8 | 5,9,9 | 0 |
9 | 5,7 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 77 | 13 |
G7 | 123 | 604 | 504 |
G6 | 6937
7493
7885 | 2105
1334
0371 | 6215
9932
9814 |
G5 | 5748 | 2640 | 6319 |
G4 | 50050
59501
69583
03171
07290
33174
53383 | 36390
04324
83764
62448
78004
43518
71083 | 35170
29865
47033
10138
11456
95842
98674 |
G3 | 39933
50714 | 25941
97755 | 87349
27877 |
G2 | 77499 | 73045 | 18977 |
G1 | 61211 | 54695 | 97237 |
ĐB | 290077 | 568403 | 506606 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1 | 3,4,4,5 | 4,6 |
1 | 1,4 | 8 | 3,4,5,9 |
2 | 3 | 4 | |
3 | 3,7 | 4 | 2,3,7,8 |
4 | 8 | 0,1,5,8 | 2,9 |
5 | 0 | 5 | 6 |
6 | 3 | 4 | 5 |
7 | 1,4,7 | 1,7 | 0,4,7,7 |
8 | 3,3,5 | 3 | |
9 | 0,3,9 | 0,5 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 77 | 83 |
G7 | 117 | 652 |
G6 | 0973
8356
5941 | 3966
6186
7556 |
G5 | 2785 | 5740 |
G4 | 50842
18545
50918
19464
18201
99730
12940 | 33432
50922
23224
06501
24408
60712
99935 |
G3 | 64976
46374 | 43763
10518 |
G2 | 16125 | 13250 |
G1 | 75474 | 46696 |
ĐB | 735812 | 238159 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1 | 1,8 |
1 | 2,7,8 | 2,8 |
2 | 5 | 2,4 |
3 | 0 | 2,5 |
4 | 0,1,2,5 | 0 |
5 | 6 | 0,2,6,9 |
6 | 4 | 3,6 |
7 | 3,4,4,6,7 | |
8 | 5 | 3,6 |
9 | 6 |
XSMT 30 ngày cập nhật bởi hệ thống máy tính cho người xem kiểm tra nhanh nhất thông tin từng giải thưởng trong một tháng gần đây.
Sổ kết quả miền Trung 30 ngày sẽ cung cấp cho người chơi một cách đầy đủ nhất và chi tiết nhất KQXSMT của tất cả các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt và của các tỉnh thành thuộc miền Trung trong vòng 1 tháng gần đây, giúp người chơi nắm bắt được nhanh nhất các thông tin về xổ số truyền thống và dự thưởng chính xác cho những kỳ quay kế tiếp.
Việc tổng hợp kết quả xổ số miền trung theo tháng trên đây sẽ giúp bạn tra cứu nhanh các giải thưởng, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt trong 1 tháng qua của các cặp số dễ về.
Tham khảo thêm: Soi cầu MT