Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 04 | 96 |
G7 | 080 | 926 |
G6 | 4397 2491 1054 | 5753 2817 0148 |
G5 | 0212 | 5687 |
G4 | 21170 71364 24388 54972 16684 77293 77639 | 47800 20695 45505 48115 86420 26229 53209 |
G3 | 60715 11143 | 65653 39249 |
G2 | 08301 | 04151 |
G1 | 83303 | 37618 |
ĐB | 989107 | 742066 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,3,4,7 | 0,5,9 |
1 | 2,5 | 5,7,8 |
2 | 0,6,9 | |
3 | 9 | |
4 | 3 | 8,9 |
5 | 4 | 1,3,3 |
6 | 4 | 6 |
7 | 0,2 | |
8 | 0,4,8 | 7 |
9 | 1,3,7 | 5,6 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
18 20 lần | 57 17 lần | 58 16 lần | 19 16 lần | 04 16 lần |
65 16 lần | 03 15 lần | 47 15 lần | 15 14 lần | 96 14 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
16 6 lần | 14 6 lần | 83 6 lần | 55 5 lần | 05 5 lần |
44 5 lần | 17 5 lần | 46 4 lần | 42 4 lần | 21 4 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
40 25 lượt | 31 21 lượt | 76 11 lượt | 60 10 lượt | 27 9 lượt |
46 9 lượt | 35 8 lượt | 38 8 lượt | 41 8 lượt | 13 7 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
3 122 lần | 9 117 lần | 6 116 lần | 1 111 lần | 5 111 lần |
0 107 lần | 7 106 lần | 8 99 lần | 2 98 lần | 4 93 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
8 129 lần | 7 111 lần | 9 111 lần | 0 110 lần | 3 108 lần |
5 107 lần | 4 105 lần | 1 103 lần | 6 99 lần | 2 97 lần |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 23 | 49 |
G7 | 887 | 722 |
G6 | 8351 6380 1029 | 2462 9708 7180 |
G5 | 7690 | 7315 |
G4 | 61634 18518 63257 85498 76465 85582 77903 | 46836 98633 72765 18595 00826 20130 39693 |
G3 | 60371 44718 | 47102 71547 |
G2 | 74914 | 89204 |
G1 | 95468 | 19642 |
ĐB | 996601 | 341415 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,3 | 2,4,8 |
1 | 4,8,8 | 5,5 |
2 | 3,9 | 2,6 |
3 | 4 | 0,3,6 |
4 | 2,7,9 | |
5 | 1,7 | |
6 | 5,8 | 2,5 |
7 | 1 | |
8 | 0,2,7 | 0 |
9 | 0,8 | 3,5 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 87 | 80 |
G7 | 923 | 959 |
G6 | 3747 4532 8510 | 8090 2256 0699 |
G5 | 9069 | 2132 |
G4 | 87012 95576 02650 21270 91461 78647 61824 | 87914 47492 76568 62811 60247 90112 01577 |
G3 | 31176 32349 | 13383 07563 |
G2 | 31993 | 92200 |
G1 | 37290 | 13082 |
ĐB | 581392 | 843518 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 | |
1 | 0,2 | 1,2,4,8 |
2 | 3,4 | |
3 | 2 | 2 |
4 | 7,7,9 | 7 |
5 | 0 | 6,9 |
6 | 1,9 | 3,8 |
7 | 0,6,6 | 7 |
8 | 7 | 0,2,3 |
9 | 0,2,3 | 0,2,9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 49 | 30 |
G7 | 318 | 510 |
G6 | 3668 9835 4103 | 6079 8194 0734 |
G5 | 7178 | 3843 |
G4 | 65578 29924 36630 99754 40506 17378 39485 | 26211 41111 74654 57605 38006 46155 42647 |
G3 | 54773 97231 | 40218 06023 |
G2 | 04995 | 13467 |
G1 | 47527 | 74408 |
ĐB | 200690 | 718388 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3,6 | 5,6,8 |
1 | 8 | 0,1,1,8 |
2 | 4,7 | 3 |
3 | 0,1,5 | 0,4 |
4 | 9 | 3,7 |
5 | 4 | 4,5 |
6 | 8 | 7 |
7 | 3,8,8,8 | 9 |
8 | 5 | 8 |
9 | 0,5 | 4 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 91 | 75 |
G7 | 735 | 184 |
G6 | 5786 3044 4111 | 2824 8019 5772 |
G5 | 4631 | 2116 |
G4 | 22496 50813 33278 77835 73829 95415 42736 | 51861 65070 16812 04161 11994 99548 11725 |
G3 | 67374 10863 | 66681 76643 |
G2 | 78009 | 07579 |
G1 | 28254 | 32730 |
ĐB | 822458 | 800371 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 9 | |
1 | 1,3,5 | 2,6,9 |
2 | 9 | 4,5 |
3 | 1,5,5,6 | 0 |
4 | 4 | 3,8 |
5 | 4,8 | |
6 | 3 | 1,1 |
7 | 4,8 | 0,1,2,5,9 |
8 | 6 | 1,4 |
9 | 1,6 | 4 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 03 | 50 |
G7 | 401 | 807 |
G6 | 7009 1439 6418 | 3628 6677 2318 |
G5 | 5596 | 3748 |
G4 | 78809 68858 35189 54809 39132 79523 46279 | 60692 71311 98019 14109 46619 10308 65748 |
G3 | 49996 97485 | 06289 48825 |
G2 | 53337 | 01808 |
G1 | 57239 | 87801 |
ĐB | 759609 | 632945 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,3,9,9,9,9 | 1,7,8,8,9 |
1 | 8 | 1,8,9,9 |
2 | 3 | 5,8 |
3 | 2,7,9,9 | |
4 | 5,8,8 | |
5 | 8 | 0 |
6 | ||
7 | 9 | 7 |
8 | 5,9 | 9 |
9 | 6,6 | 2 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 03 | 52 |
G7 | 750 | 390 |
G6 | 1147 2657 9857 | 4870 0728 9093 |
G5 | 3197 | 0620 |
G4 | 09255 03987 03697 88103 20877 08893 51497 | 26232 94704 38003 79920 81244 59596 29556 |
G3 | 64034 87491 | 12696 87466 |
G2 | 44624 | 16499 |
G1 | 07056 | 05222 |
ĐB | 049708 | 211496 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3,3,8 | 3,4 |
1 | ||
2 | 4 | 0,0,2,8 |
3 | 4 | 2 |
4 | 7 | 4 |
5 | 0,5,6,7,7 | 2,6 |
6 | 6 | |
7 | 7 | 0 |
8 | 7 | |
9 | 1,3,7,7,7 | 0,3,6,6,6,9 |
XSMT thứ 2 - Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần trực tiếp vào 17h10 từ trường quay của 2 đài:
Kết quả XSMTR thứ 2 được phát trực tiếp từng giải từ giải 8 đến giải Đặc biệt nhanh và chính xác nhất. Thông tin kết quả được trình bày theo thứ tự thời gian trong 7 tuần liên tiếp từ thứ hai tuần này, tuần rồi, tuần trước nữa,... trở về trước.
Xem thêm: Soi cầu XSMT
Cơ cấu giải thưởng miền Trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.