XSMB ngày 20-06-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 04906 | |||||||||||
G1 | 11193 | |||||||||||
G2 | 1447031108 | |||||||||||
G3 | 236359435259998314044059907429 | |||||||||||
G4 | 8595223612231741 | |||||||||||
G5 | 917140533147983619349173 | |||||||||||
G6 | 852566574 | |||||||||||
G7 | 98683207 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,7,8 |
1 | |
2 | 3,9 |
3 | 2,4,5,6,6 |
4 | 1,7 |
5 | 2,2,3 |
6 | 6,8 |
7 | 0,1,3,4 |
8 | |
9 | 3,5,8,8,9 |
XSMB ngày 19-06-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 76288 | |||||||||||
G1 | 25710 | |||||||||||
G2 | 9445876805 | |||||||||||
G3 | 661476814051179886508809366542 | |||||||||||
G4 | 6614211359473124 | |||||||||||
G5 | 939094665582656539494904 | |||||||||||
G6 | 065050144 | |||||||||||
G7 | 15561003 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4,5 |
1 | 0,0,3,4,5 |
2 | 4 |
3 | |
4 | 0,2,4,7,7,9 |
5 | 0,0,6,8 |
6 | 5,5,6 |
7 | 9 |
8 | 2,8 |
9 | 0,3 |
XSMB ngày 18-06-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 10682 | |||||||||||
G1 | 58391 | |||||||||||
G2 | 3175701561 | |||||||||||
G3 | 951197305996818727384142173422 | |||||||||||
G4 | 1877085888900848 | |||||||||||
G5 | 704336534796301435802039 | |||||||||||
G6 | 922095492 | |||||||||||
G7 | 68523404 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 4,8,9 |
2 | 1,2,2 |
3 | 4,8,9 |
4 | 3,8 |
5 | 2,3,7,8,9 |
6 | 1,8 |
7 | 7 |
8 | 0,2 |
9 | 0,1,2,5,6 |
XSMB ngày 17-06-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 10724 | |||||||||||
G1 | 34039 | |||||||||||
G2 | 8472099572 | |||||||||||
G3 | 284961716877642993118302944158 | |||||||||||
G4 | 3309820545504299 | |||||||||||
G5 | 581429462463317838059532 | |||||||||||
G6 | 526102754 | |||||||||||
G7 | 24078569 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5,5,7,9 |
1 | 1,4 |
2 | 0,4,4,6,9 |
3 | 2,9 |
4 | 2,6 |
5 | 0,4,8 |
6 | 3,8,9 |
7 | 2,8 |
8 | 5 |
9 | 6,9 |
XSMB ngày 16-06-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 12456 | |||||||||||
G1 | 41669 | |||||||||||
G2 | 6901963447 | |||||||||||
G3 | 861337730959221298625559101206 | |||||||||||
G4 | 5886694888081438 | |||||||||||
G5 | 470103702358557370040599 | |||||||||||
G6 | 182109947 | |||||||||||
G7 | 67538166 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4,6,8,9,9 |
1 | 9 |
2 | 1 |
3 | 3,8 |
4 | 7,7,8 |
5 | 3,6,8 |
6 | 2,6,7,9 |
7 | 0,3 |
8 | 1,2,6 |
9 | 1,9 |
XSMB ngày 15-06-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 32099 | |||||||||||
G1 | 22776 | |||||||||||
G2 | 9530002854 | |||||||||||
G3 | 980974896158881388821989769964 | |||||||||||
G4 | 4813155241443274 | |||||||||||
G5 | 683458655508137907409399 | |||||||||||
G6 | 233903043 | |||||||||||
G7 | 29752100 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,3,8 |
1 | 3 |
2 | 1,9 |
3 | 3,4 |
4 | 0,3,4 |
5 | 2,4 |
6 | 1,4,5 |
7 | 4,5,6,9 |
8 | 1,2 |
9 | 7,7,9,9 |
XSMB ngày 14-06-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 59044 | |||||||||||
G1 | 47746 | |||||||||||
G2 | 2000291667 | |||||||||||
G3 | 904759041710879695491559210813 | |||||||||||
G4 | 2495161138215558 | |||||||||||
G5 | 290466075107884448233516 | |||||||||||
G6 | 283804195 | |||||||||||
G7 | 25029261 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,4,4,7,7 |
1 | 1,3,6,7 |
2 | 1,3,5 |
3 | |
4 | 4,4,6,9 |
5 | 8 |
6 | 1,7 |
7 | 5,9 |
8 | 3 |
9 | 2,2,5,5 |
XSMB ngày 13-06-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 90402 | |||||||||||
G1 | 05768 | |||||||||||
G2 | 7789492815 | |||||||||||
G3 | 534211905223519278728922648429 | |||||||||||
G4 | 0049243242538353 | |||||||||||
G5 | 987829180124375459226047 | |||||||||||
G6 | 691847316 | |||||||||||
G7 | 98685254 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 5,6,8,9 |
2 | 1,2,4,6,9 |
3 | 2 |
4 | 7,7,9 |
5 | 2,2,3,3,4,4 |
6 | 8,8 |
7 | 2,8 |
8 | |
9 | 1,4,8 |
XSMB ngày 12-06-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 37649 | |||||||||||
G1 | 42991 | |||||||||||
G2 | 0990838599 | |||||||||||
G3 | 224538508878532221092856441867 | |||||||||||
G4 | 7696894016548755 | |||||||||||
G5 | 699735661144350277243609 | |||||||||||
G6 | 773603900 | |||||||||||
G7 | 43103436 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,3,8,9,9 |
1 | 0 |
2 | 4 |
3 | 2,4,6 |
4 | 0,3,4,9 |
5 | 3,4,5 |
6 | 4,6,7 |
7 | 3 |
8 | 8 |
9 | 1,6,7,9 |
XSMB ngày 11-06-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 57457 | |||||||||||
G1 | 45535 | |||||||||||
G2 | 5148431610 | |||||||||||
G3 | 779826635644083527498054382109 | |||||||||||
G4 | 7998999848536521 | |||||||||||
G5 | 380627312047238501322354 | |||||||||||
G6 | 265284051 | |||||||||||
G7 | 48777401 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6,9 |
1 | 0 |
2 | 1 |
3 | 1,2,5 |
4 | 3,7,8,9 |
5 | 1,3,4,6,7 |
6 | 5 |
7 | 4,7 |
8 | 2,3,4,4,5 |
9 | 8,8 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
09
|
về 6 lần |
35
|
về 4 lần |
68
|
về 4 lần |
18
|
về 3 lần |
24
|
về 3 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
50
|
về 3 lần |
60
|
về 3 lần |
77
|
về 3 lần |
88
|
về 3 lần |
92
|
về 3 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 16 lần | Đuôi 0: 12 lần | Tổng 0: 4 lần |
Đầu 1: 10 lần | Đuôi 1: 9 lần | Tổng 1: 11 lần |
Đầu 2: 10 lần | Đuôi 2: 12 lần | Tổng 2: 11 lần |
Đầu 3: 16 lần | Đuôi 3: 10 lần | Tổng 3: 12 lần |
Đầu 4: 6 lần | Đuôi 4: 12 lần | Tổng 4: 17 lần |
Đầu 5: 11 lần | Đuôi 5: 11 lần | Tổng 5: 12 lần |
Đầu 6: 18 lần | Đuôi 6: 10 lần | Tổng 6: 18 lần |
Đầu 7: 11 lần | Đuôi 7: 10 lần | Tổng 7: 7 lần |
Đầu 8: 11 lần | Đuôi 8: 17 lần | Tổng 8: 12 lần |
Đầu 9: 11 lần | Đuôi 9: 17 lần | Tổng 9: 16 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
09
|
về 47 lần |
58
|
về 45 lần |
44
|
về 43 lần |
39
|
về 42 lần |
68
|
về 42 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
54
|
về 41 lần |
57
|
về 41 lần |
24
|
về 40 lần |
31
|
về 40 lần |
91
|
về 40 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 339 lần | Đuôi 0: 305 lần | Tổng 0: 300 lần |
Đầu 1: 307 lần | Đuôi 1: 330 lần | Tổng 1: 308 lần |
Đầu 2: 291 lần | Đuôi 2: 324 lần | Tổng 2: 312 lần |
Đầu 3: 337 lần | Đuôi 3: 305 lần | Tổng 3: 343 lần |
Đầu 4: 333 lần | Đuôi 4: 342 lần | Tổng 4: 344 lần |
Đầu 5: 343 lần | Đuôi 5: 324 lần | Tổng 5: 308 lần |
Đầu 6: 337 lần | Đuôi 6: 299 lần | Tổng 6: 328 lần |
Đầu 7: 333 lần | Đuôi 7: 305 lần | Tổng 7: 314 lần |
Đầu 8: 300 lần | Đuôi 8: 360 lần | Tổng 8: 326 lần |
Đầu 9: 320 lần | Đuôi 9: 346 lần | Tổng 9: 357 lần |
Kết quả xổ số miền Bắc 120 ngày gần nhất gồm có: Thống kê KQXSMB 120 ngày và bảng lô tô 120 ngày giúp bạn nắm được quy luật ra số chính xác nhất