XSMB ngày 05-05-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 48513 | |||||||||||
G1 | 77453 | |||||||||||
G2 | 4347735472 | |||||||||||
G3 | 727425924931475748306351736467 | |||||||||||
G4 | 5139657212891522 | |||||||||||
G5 | 143310228504533044898465 | |||||||||||
G6 | 771354693 | |||||||||||
G7 | 15037871 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4 |
1 | 3,5,7 |
2 | 2,2 |
3 | 0,0,3,9 |
4 | 2,9 |
5 | 3,4 |
6 | 5,7 |
7 | 1,1,2,2,5,7,8 |
8 | 9,9 |
9 | 3 |
XSMB ngày 04-05-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 78666 | |||||||||||
G1 | 08264 | |||||||||||
G2 | 9585151319 | |||||||||||
G3 | 027930120942378899571317472424 | |||||||||||
G4 | 6590438356275751 | |||||||||||
G5 | 751045666891425286561027 | |||||||||||
G6 | 233065606 | |||||||||||
G7 | 40536392 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,9 |
1 | 0,9 |
2 | 4,7,7 |
3 | 3 |
4 | 0 |
5 | 1,1,2,3,6,7 |
6 | 3,4,5,6,6 |
7 | 4,8 |
8 | 3 |
9 | 0,1,2,3 |
XSMB ngày 03-05-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 97599 | |||||||||||
G1 | 18557 | |||||||||||
G2 | 3786315837 | |||||||||||
G3 | 949098238820095331091084615543 | |||||||||||
G4 | 7754346189960994 | |||||||||||
G5 | 298443703207225181865941 | |||||||||||
G6 | 334585854 | |||||||||||
G7 | 15679476 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,9,9 |
1 | 5 |
2 | |
3 | 4,7 |
4 | 1,3,6 |
5 | 1,4,4,7 |
6 | 1,3,7 |
7 | 0,6 |
8 | 4,5,6,8 |
9 | 4,4,5,6,9 |
XSMB ngày 02-05-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 72624 | |||||||||||
G1 | 30110 | |||||||||||
G2 | 8495563236 | |||||||||||
G3 | 717625224490383449392591454592 | |||||||||||
G4 | 6718056341909936 | |||||||||||
G5 | 136855416945337064377955 | |||||||||||
G6 | 543840637 | |||||||||||
G7 | 63897561 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,4,8 |
2 | 4 |
3 | 6,6,7,7,9 |
4 | 0,1,3,4,5 |
5 | 5,5 |
6 | 1,2,3,3,8 |
7 | 0,5 |
8 | 3,9 |
9 | 0,2 |
XSMB ngày 01-05-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 15031 | |||||||||||
G1 | 94271 | |||||||||||
G2 | 1017460744 | |||||||||||
G3 | 845134347748934980910419917789 | |||||||||||
G4 | 9321692382060219 | |||||||||||
G5 | 170921589079487514742721 | |||||||||||
G6 | 629690989 | |||||||||||
G7 | 06041121 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,6,9 |
1 | 1,3,9 |
2 | 1,1,1,3,9 |
3 | 1,4 |
4 | 4 |
5 | 8 |
6 | |
7 | 1,4,4,5,7,9 |
8 | 9,9 |
9 | 0,1,9 |
XSMB ngày 30-04-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 53078 | |||||||||||
G1 | 38822 | |||||||||||
G2 | 9331670828 | |||||||||||
G3 | 200289396576530019484489901191 | |||||||||||
G4 | 6822250766241906 | |||||||||||
G5 | 980045490685477704500417 | |||||||||||
G6 | 886921159 | |||||||||||
G7 | 75273835 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6,7 |
1 | 6,7 |
2 | 1,2,2,4,7,8,8 |
3 | 0,5,8 |
4 | 8,9 |
5 | 0,9 |
6 | 5 |
7 | 5,7,8 |
8 | 5,6 |
9 | 1,9 |
XSMB ngày 29-04-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 77558 | |||||||||||
G1 | 76621 | |||||||||||
G2 | 0574568001 | |||||||||||
G3 | 495671749844294604156358605602 | |||||||||||
G4 | 3314172418575460 | |||||||||||
G5 | 190894564419344209267348 | |||||||||||
G6 | 098906352 | |||||||||||
G7 | 21028857 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,2,6,8 |
1 | 4,5,9 |
2 | 1,1,4,6 |
3 | |
4 | 2,5,8 |
5 | 2,6,7,7,8 |
6 | 0,7 |
7 | |
8 | 6,8 |
9 | 4,8,8 |
XSMB ngày 28-04-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 75140 | |||||||||||
G1 | 16674 | |||||||||||
G2 | 2618265386 | |||||||||||
G3 | 209949565442069637089013839178 | |||||||||||
G4 | 9561887950359376 | |||||||||||
G5 | 993266549505757742181174 | |||||||||||
G6 | 818873697 | |||||||||||
G7 | 19732231 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8 |
1 | 8,8,9 |
2 | 2 |
3 | 1,2,5,8 |
4 | 0 |
5 | 4,4 |
6 | 1,9 |
7 | 3,3,4,4,6,7,8,9 |
8 | 2,6 |
9 | 4,7 |
XSMB ngày 27-04-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 27368 | |||||||||||
G1 | 23908 | |||||||||||
G2 | 6816195882 | |||||||||||
G3 | 103222331574907406811404896963 | |||||||||||
G4 | 9732355722988543 | |||||||||||
G5 | 203857491173914913043284 | |||||||||||
G6 | 386210833 | |||||||||||
G7 | 57484928 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,7,8 |
1 | 0,5 |
2 | 2,8 |
3 | 2,3,8 |
4 | 3,8,8,9,9,9 |
5 | 7,7 |
6 | 1,3,8 |
7 | 3 |
8 | 1,2,4,6 |
9 | 8 |
XSMB ngày 26-04-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 38497 | |||||||||||
G1 | 05420 | |||||||||||
G2 | 7756430022 | |||||||||||
G3 | 341582860105813525421643469489 | |||||||||||
G4 | 5903529770484268 | |||||||||||
G5 | 612912742306296058415919 | |||||||||||
G6 | 024236885 | |||||||||||
G7 | 67450447 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,4,6 |
1 | 3,9 |
2 | 0,2,4,9 |
3 | 4,6 |
4 | 1,2,5,7,8 |
5 | 8 |
6 | 0,4,7,8 |
7 | 4 |
8 | 5,9 |
9 | 7,7 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
50
|
về 6 lần |
09
|
về 5 lần |
60
|
về 5 lần |
15
|
về 4 lần |
17
|
về 4 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
29
|
về 4 lần |
65
|
về 4 lần |
04
|
về 3 lần |
08
|
về 3 lần |
18
|
về 3 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 18 lần | Đuôi 0: 22 lần | Tổng 0: 12 lần |
Đầu 1: 19 lần | Đuôi 1: 14 lần | Tổng 1: 21 lần |
Đầu 2: 14 lần | Đuôi 2: 13 lần | Tổng 2: 10 lần |
Đầu 3: 16 lần | Đuôi 3: 14 lần | Tổng 3: 12 lần |
Đầu 4: 10 lần | Đuôi 4: 11 lần | Tổng 4: 18 lần |
Đầu 5: 18 lần | Đuôi 5: 16 lần | Tổng 5: 20 lần |
Đầu 6: 24 lần | Đuôi 6: 16 lần | Tổng 6: 21 lần |
Đầu 7: 18 lần | Đuôi 7: 14 lần | Tổng 7: 11 lần |
Đầu 8: 13 lần | Đuôi 8: 23 lần | Tổng 8: 21 lần |
Đầu 9: 10 lần | Đuôi 9: 17 lần | Tổng 9: 14 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
91
|
về 62 lần |
53
|
về 59 lần |
61
|
về 56 lần |
50
|
về 53 lần |
09
|
về 52 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
19
|
về 52 lần |
39
|
về 52 lần |
47
|
về 52 lần |
75
|
về 52 lần |
17
|
về 51 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 420 lần | Đuôi 0: 427 lần | Tổng 0: 427 lần |
Đầu 1: 428 lần | Đuôi 1: 443 lần | Tổng 1: 419 lần |
Đầu 2: 404 lần | Đuôi 2: 415 lần | Tổng 2: 428 lần |
Đầu 3: 406 lần | Đuôi 3: 427 lần | Tổng 3: 421 lần |
Đầu 4: 448 lần | Đuôi 4: 418 lần | Tổng 4: 440 lần |
Đầu 5: 460 lần | Đuôi 5: 425 lần | Tổng 5: 422 lần |
Đầu 6: 462 lần | Đuôi 6: 419 lần | Tổng 6: 442 lần |
Đầu 7: 429 lần | Đuôi 7: 446 lần | Tổng 7: 434 lần |
Đầu 8: 393 lần | Đuôi 8: 444 lần | Tổng 8: 453 lần |
Đầu 9: 470 lần | Đuôi 9: 456 lần | Tổng 9: 434 lần |